時間:2023-07-04 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年7月4日 |
![]() | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.2965 | 3.1418 | 1.3269 | 3.1722 | 1.3217 | 3.1670 | 1.3065 | 3.1518 | 1.3093 | 3.1546 | |
1.3505 | 3.8755 | 1.3520 | 3.8770 | 1.3353 | 3.8603 | 1.3466 | 3.8716 | 1.3458 | 3.8708 | |
0.5488 | 2.4867 | 0.5508 | 2.4906 | 0.5396 | 2.4687 | 0.5445 | 2.4783 | 0.5462 | 2.4816 | |
3.5313 | 3.5313 | 3.5227 | 3.5227 | 3.4796 | 3.4796 | 3.4824 | 3.4824 | 3.5107 | 3.5107 | |
1.1140 | 2.0861 | 1.1138 | 2.0859 | 1.1139 | 2.0860 | 1.1142 | 2.0863 | 1.1148 | 2.0869 | |
0.8860 | 1.3180 | 0.8880 | 1.3200 | 0.8740 | 1.3060 | 0.8810 | 1.3130 | 0.8920 | 1.3240 | |
1.4490 | 1.4490 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4400 | 1.4400 | |
2.4990 | 2.6680 | 2.5040 | 2.6730 | 2.4580 | 2.6270 | 2.4880 | 2.6570 | 2.4840 | 2.6530 | |
2.2840 | 2.2840 | 2.2880 | 2.2880 | 2.2460 | 2.2460 | 2.2740 | 2.2740 | 2.2700 | 2.2700 | |
1.0318 | 1.0318 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0368 | 1.0368 | |
0.7519 | 1.0197 | 0.7590 | 1.0268 | 0.7504 | 1.0182 | 0.7549 | 1.0227 | 0.7646 | 1.0324 | |
0.7623 | 1.0373 | 0.7694 | 1.0444 | 0.7607 | 1.0357 | 0.7652 | 1.0402 | 0.7751 | 1.0501 | |
1.4770 | 1.4770 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4880 | 1.4880 | |
1.4220 | 1.4220 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4320 | 1.4320 | |
1.1072 | 1.1072 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | |
1.1221 | 1.1221 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/6/25 | 2023/6/26 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2023/6/29 | 2023/6/30 |
七日收益率(%) | 1.8040 | 1.7640 | 1.7370 | 1.7040 | 1.6730 | 1.0769 |
每萬份基金收益 | 2.1462 | 0.3581 | 0.3648 | 0.3717 | 0.3812 | 1.0769 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/6/25 | 2023/6/26 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2023/6/29 | 2023/6/30 |
七日收益率(%) | 1.9570 | 1.9170 | 1.8890 | 1.8560 | 1.8250 | 1.1184 |
每萬份基金收益 | 2.3106 | 0.3993 | 0.4040 | 0.4135 | 0.4232 | 1.1184 |
|
|
|
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |