產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 梁莉 |
投資風格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2008-05-08 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行 |
投資目標 | 在靈活配置股票和債券資產的基礎上,精選受益于中國制造2025的主題相關企業,追求持續穩健的超額回報。 | ||
投資原則 | 兼顧收益與風險。風險管理與投資績效并重,在控制投資組合下方風險的前提下,追求風險調整后的收益率最大化。 | ||
資產配置 | 本基金股票資產投資比例為基金資產的0%-95%,其中,投資于受益于中國制造2025主題相關企業的證券不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
投資策略 | 通過行業領先度和市場領先度的雙重定量評價以及長期驅動因素和事件驅動因素的雙重定性分析,精選受益于中國制造2025主題相關企業進行重點投資。 | ||
業績比較基準 | 申銀萬國制造業指數收益率×50%+中證全債指數收益率×50% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 梁莉 | 性別 | 女 |
學歷 | 碩士研究生 | 任職日期 | 2021年4月15日~至今 |
簡介 | 曾任東北證券上海研究咨詢分公司研究員。2015年7月加入天治基金管理有限公司,曾任研究發展部研究員、專戶投資部投資經理,現任現任研究發展部副總監。 | ![]() |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 1.5% | |||
基金托管費 | 0.25% | |||
(前端)認購費 | 1.0% | M<25萬 | ||
0.6% | 25萬≤M<100萬 | |||
0.3% | 100萬≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬 | |||
(前端)申購費 | 1.5% | M<25萬 | ||
1.0% | 25萬≤M<100萬 | |||
0.5% | 100萬≤M<500萬元 | |||
1200元/筆 | M≥500萬 | |||
贖回費 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上一年以內 | |||
0.3% | 滿一年到不滿兩年 | |||
0 | 滿兩年以后 | |||
代銷申(認)購最低額 | 100.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,800,955.4 | 91.79 |
其中:股票 | 22,800,955.4 | 91.79 | |
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 |
其中:債券 | 0 | 0.00 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,982,679.62 | 7.98 |
6 | 其他資產 | 57,230.85 | 0.23 |
7 | 合計 | 24,840,865.87 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 2,914,854 | 12.02 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 1,224,252 | 5.05 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,661,849.4 | 76.94 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 22,800,955.4 | 94.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300659 | 中孚信息 | 65,000 | 1,733,550 | 7.15 |
2 | 600536 | 中國軟件 | 25,880 | 1,509,580.4 | 6.22 |
3 | 300366 | 創意信息 | 155,200 | 1,493,024 | 6.16 |
4 | 300253 | 衛寧健康 | 136,600 | 1,404,248 | 5.79 |
5 | 688111 | 金山辦公 | 4,800 | 1,269,552 | 5.23 |
6 | 000034 | 神州數碼 | 55,800 | 1,224,252 | 5.05 |
7 | 600633 | 浙數文化 | 143,300 | 1,173,627 | 4.84 |
8 | 300451 | 創業慧康 | 138,200 | 1,093,162 | 4.51 |
9 | 688579 | 山大地緯 | 110,000 | 1,076,900 | 4.44 |
10 | 002268 | 衛 士 通 | 31,300 | 955,589 | 3.94 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
暫無分紅記錄!
銷售機構
中國制造2025銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 交通銀行 |
中國建設銀行 | |
中國工商銀行 | |
中國農業銀行 | |
中國郵儲 | |
興業銀行 | |
浦發銀行 | |
中信銀行 | |
民生銀行 | |
上海銀行 | |
北京銀行 | |
浙商銀行 | |
吉林銀行 | |
券商 | 銀河證券 |
國泰君安 | |
海通證券 | |
中信建投 | |
申萬宏源 | |
招商證券 | |
華泰證券 | |
興業證券 | |
金元證券 | |
光大證券 | |
長江證券 | |
東北證券 | |
萬聯證券 | |
華安證券 | |
華泰聯合證券 | |
第一創業 | |
中泰證券 | |
國元證券 | |
山西證券 | |
廣發證券 | |
湘財證券 | |
東方證券 | |
平安證券 | |
東海證券 | |
新時代證券 | |
安信證券 | |
信達證券 | |
國聯證券 | |
愛建證券 | |
天相投顧 | |
華福證券 | |
中信證券 | |
中信證券(山東) | |
國海證券 | |
太平洋證券 | |
華龍證券 | |
中天證券 | |
中山證券 | |
西部證券 | |
華鑫證券 | |
東方財富證券 | |
中信證券華南 | |
麥高證券 | |
期貨 | 中信期貨 |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
喜鵲基金 | |
好買基金 | |
長量基金 | |
諾亞正行 | |
眾祿基金 | |
和訊科技 | |
螞蟻基金 | |
浦領基金 | |
錢景財富 | |
宜信普澤 | |
展恒基金 | |
同花順 | |
陸金所資管 | |
聯泰基金 | |
有魚基金 | |
鉅派鈺茂 | |
濟安財富 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
中植基金 | |
騰安基金 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯瑞特 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答