<p id="wa09t"><del id="wa09t"><xmp id="wa09t"></xmp></del></p>

            • 全部基金
            • 混合型
            • 債券型
            • 貨幣型
            基金名稱
            基金代碼 截止日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅 成立以來 今年以來 操作
            350002 2023-07-24 1.2579 3.7829 0.14% 357.18% 12.28% 申購
            350007 2023-07-24 0.8370 1.2690 -0.36% 8.87% -9.32% 申購
            350001 2023-07-24 1.3085 3.1538 -0.90% 429.85% -6.89% 申購
            350005 2023-07-24 3.4556 3.4556 -0.74% 245.56% 4.40% 申購
            350008 2023-07-24 1.4700 1.4700 -0.20% 47.00% -1.41% 申購
            350009 2023-07-24 2.2560 2.4250 0.27% 164.23% 27.75% 申購
            002043 2023-07-24 2.0610 2.0610 0.24% 106.10% 28.09% 申購
            163503 2023-07-24 0.5038 2.3989 -0.22% 55.24% 0.60% 申購
            007084 2023-07-24 1.0398 1.0398 -0.78% 3.98% -16.56% 申購
            006877 2023-07-24 0.7491 1.0169 -0.48% -7.98% -9.20% 申購
            006878 2023-07-24 0.7593 1.0343 -0.47% -6.71% -9.37% 申購
            350006 2023-07-24 1.1137 2.0858 -0.24% 121.36% 4.79% 申購
            000080 2023-07-24 1.5000 1.5000 -0.27% 50.00% 5.12% 申購
            000081 2023-07-24 1.4430 1.4430 -0.28% 44.30% 4.87% 申購
            012632 2023-07-24 1.0006 1.0006 0.01% 0.06% 0.06% 申購
            012633 2023-07-24 1.0006 1.0006 0.01% 0.06% 0.06% 申購
            003123 2023-07-24 1.1085 1.1085 0.01% 10.85% 0.75% 申購
            003124 2023-07-24 1.1234 1.1234 0.02% 12.34% 0.58% 申購
            011850 2023-07-21 1.0152 1.0658 0.02% 6.71% 1.98% 申購
            基金名稱
            基金代碼 截止日期 每萬份收益 七日年化收益率 操作
            350004 2023-07-24 0.3484 3.019% 申購
            008742 2023-07-24 0.3854 3.171% 申購
            基金名稱
            基金代碼 截止日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅 成立以來 今年以來 操作
            350002 2023-07-24 1.2579 3.7829 0.14% 357.18% 12.28% 申購
            350007 2023-07-24 0.8370 1.2690 -0.36% 8.87% -9.32% 申購
            350001 2023-07-24 1.3085 3.1538 -0.90% 429.85% -6.89% 申購
            350005 2023-07-24 3.4556 3.4556 -0.74% 245.56% 4.40% 申購
            350008 2023-07-24 1.4700 1.4700 -0.20% 47.00% -1.41% 申購
            350009 2023-07-24 2.2560 2.4250 0.27% 164.23% 27.75% 申購
            002043 2023-07-24 2.0610 2.0610 0.24% 106.10% 28.09% 申購
            163503 2023-07-24 0.5038 2.3989 -0.22% 55.24% 0.60% 申購
            007084 2023-07-24 1.0398 1.0398 -0.78% 3.98% -16.56% 申購
            006877 2023-07-24 0.7491 1.0169 -0.48% -7.98% -9.20% 申購
            006878 2023-07-24 0.7593 1.0343 -0.47% -6.71% -9.37% 申購
            基金名稱
            基金代碼 截止日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅 成立以來 今年以來 操作
            350006 2023-07-24 1.1137 2.0858 -0.24% 121.36% 4.79% 申購
            000080 2023-07-24 1.5000 1.5000 -0.27% 50.00% 5.12% 申購
            000081 2023-07-24 1.4430 1.4430 -0.28% 44.30% 4.87% 申購
            012632 2023-07-24 1.0006 1.0006 0.01% 0.06% 0.06% 申購
            012633 2023-07-24 1.0006 1.0006 0.01% 0.06% 0.06% 申購
            003123 2023-07-24 1.1085 1.1085 0.01% 10.85% 0.75% 申購
            003124 2023-07-24 1.1234 1.1234 0.02% 12.34% 0.58% 申購
            011850 2023-07-21 1.0152 1.0658 0.02% 6.71% 1.98% 申購
            基金名稱
            基金代碼 截止日期 每萬份收益 七日年化收益率 操作
            350004 2023-07-24 0.3484 3.019% 申購
            008742 2023-07-24 0.3854 3.171% 申購
            无码人妻久久久一区二区三区 亚洲国产精品ⅤA在线观看 色综合色狠狠天天综合色 九九国产精品无码免费视频 成人午夜福利院在线观看 亚洲一区无码中文字幕乱码 亚洲精品无码少妇30P 成人三级喷水视频在线播放 日韩人妻无码制服丝袜视频