產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 郝杰 |
投資風格 | 債券型基金 | 成立日期 | 2016-12-07 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國交通銀行 |
投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下追求基金資產長期穩健增值,力爭為基金持有人獲取超越業績比較基準的投資收益。 | ||
資產配置 | 本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、企業債券、公司債券(含非公開發行公司債券)、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、次級債、證券公司發行的短期公司債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 | ||
投資策略 | 本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,對宏觀經濟運行趨勢、財政以及貨幣政策變化趨勢作出分析和判斷,對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測,確定本基金債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析和嚴格的風險控制基礎上,綜合考慮經濟變量的變動對不同券種收益率、信用趨勢和風險的潛在影響,深入挖掘價值被低估的標的券種。 | ||
業績比較基準 | 中證全債指數收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預期收益和預期風險的產品。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 郝杰 | 性別 | 女 |
學歷 | 碩士 | 任職日期 | 2019-09-04 |
簡介 |
| ![]() |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 0.3% | |||
基金托管費 | 0.05% | |||
認/申購費 | 0.6% | M<100萬 | ||
0.4% | 100萬≤M<300萬 | |||
0.2% | 300萬≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬 | |||
贖回費 | 1.5% | N<7日 | ||
0.1% | 7日≤N<30日 | |||
0 | N≥30日 | |||
代銷申(認)購最低額 | 100.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 |
其中:股票 | 0 | 0.00 | |
2 | 固定收益投資 | 20,016,242.83 | 96.43 |
其中:債券 | 20,016,242.83 | 96.43 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 500,103.84 | 2.41 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 240,682.62 | 1.16 |
6 | 其他資產 | 6.23 | 0.00 |
7 | 合計 | 20,757,035.52 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 20,016,242.83 | 96.56 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 20,016,242.83 | 96.56 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229934 | 22貼現國債34 | 200,000 | 19,986,079.12 | 96.41 |
2 | 019631 | 20國債05 | 300 | 30,163.71 | 0.15 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
暫無分紅記錄!
銷售機構
鑫利A銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 交通銀行 |
吉林銀行 | |
興業銀行 | |
券商 | 國泰君安 |
安信證券 | |
海通證券 | |
申萬宏源 | |
金元證券 | |
中泰證券 | |
光大證券 | |
長江證券 | |
廣發證券 | |
申萬宏源西部證券 | |
國聯證券 | |
中信建投 | |
平安證券 | |
中山證券 | |
東方財富證券 | |
華龍證券 | |
華安證券 | |
麥高證券 | |
第三方銷售機構 | 好買基金 |
盈米基金 | |
喜鵲基金 | |
同花順 | |
陸金所資管 | |
聯泰基金 | |
眾祿基金 | |
長量基金 | |
有魚基金 | |
天天基金 | |
鉅派鈺茂 | |
濟安財富 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
中植基金 | |
騰安基金 | |
諾亞正行 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯瑞特 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答