產品概況
基金類型 | 契約型開放式 | 基金經理 | 郝杰 |
投資風格 | 債券型基金 | 成立日期 | 2021年9月16日 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金在封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,開放期內,主要投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,力求基金資產的穩健增值。 | ||
投資原則 | 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現,本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。 | ||
資產配置 | 本基金投資于債券比例不低于基金資產的80%(每次開放期開始前3個月、開放期及開放期結束后3個月的期間內,基金投資不受此比例限制)。開放期內,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 | ||
投資策略 | 由于本產品采用持有到期策略,因此基金收益率的主要影響因素是所投資資產的當前收益率以及到期后的再投資收益率。本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,對宏觀經濟運行趨勢、財政以及貨幣政策變化趨勢作出分析和判斷,對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測,確定本基金配置策略,在嚴謹深入的分析和嚴格的風險控制基礎上,綜合考慮經濟變量的變動對不同券種收益率和風險的潛在影響,深入挖掘價值被低估的標的券種,提高基金收益。 | ||
業績比較基準 | 本基金的業績比較基準為每個封閉期起始日公布的三年期銀行定期存款利率(稅后)+0.5%。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 郝杰 | 性別 | 女 |
學歷 | 碩士 | 任職日期 | |
簡介 |
| ![]() |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 0.15% | |||
基金托管費 | 0.05% | |||
認購費 |
0.6% | M<100萬元 | ||
0.4% | 100萬元≤M<200萬元 | |||
0.2% | 200萬元≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬元 | |||
申購費 |
0.6% | M<100萬元 | ||
0.4% | 100萬元≤M<200萬元 | |||
0.2% | 200萬元≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬元 | |||
贖回費 |
1.5% | 少于七日 | ||
0 | 7日≤N | |||
代銷申(認)購最低額 | 10.00元 | |||
日常最低贖回額 | 10.00份 | |||
最低保留額 | 10.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 |
其中:股票 | 0 | 0.00 | |
2 | 固定收益投資 | 7,247,279,003.85 | 100.00 |
其中:債券 | 7,247,279,003.85 | 100.00 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 69,793.42 | 0.00 |
6 | 其他資產 | 0 | 0.00 |
7 | 合計 | 7,247,348,797.27 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 7,247,279,003.85 | 177.64 |
其中政策性金融債 | 7,247,279,003.85 | 177.64 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 7,247,279,003.85 | 177.64 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200307 | 20進出07 | 38,400,000 | 3,971,351,878.14 | 97.34 |
2 | 170405 | 17農發05 | 28,600,000 | 3,046,993,975.64 | 74.69 |
3 | 200204 | 20國開04 | 2,200,000 | 228,933,150.07 | 5.61 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
權益登記日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|
2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.246 |
2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.130 |
2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.080 |
2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.050 |
銷售機構
天享66個月定開債銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 交通銀行 |
興業銀行 | |
券商 | 華安證券 |
中信建投 | |
安信證券 | |
湘財證券 | |
愛建證券 | |
中信證券 | |
中信證券(山東) | |
中山證券 | |
東方財富證券 | |
華龍證券 | |
中信證券華南 | |
期貨 | 中信期貨 |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
好買基金 | |
長量基金 | |
諾亞基金 | |
和訊科技 | |
浦領基金 | |
錢景財富 | |
宜信普澤 | |
眾祿基金 | |
展恒基金 | |
唐鼎耀華 | |
同花順 | |
陸金所資管 | |
聯泰基金 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
中植基金 | |
騰安基金 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯瑞特 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答