申購費率:
基金名稱 | 申購金額(M) | 代銷申購費率 |
天治財富增長混合 | M<25萬 | 1.2% |
25萬≤M<100萬 | 1.0% | |
100萬≤M<500萬元 | 0.5% | |
M≥500萬 | 1200元/筆 | |
天治低碳經濟混合 | M<25萬 | 1.5% |
25萬≤M<100萬 | 1.0% | |
100萬≤M<500萬元 | 0.5% | |
M≥500萬 | 1200元/筆 | |
天治核心成長混合(LOF) | M<25萬 | 1.5% |
25萬≤M<100萬 | 1.0% | |
100萬≤M<500萬元 | 0.5% | |
M≥500萬 | 1200元/筆 | |
天治轉型升級混合 | M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1.0% | |
200萬≤M<500萬元 | 0.7% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
天治量化核心精選混合A | M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1.0% | |
200萬≤M<500萬元 | 0.7% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
天治中國制造2025混合 | M<25萬 | 1.5% |
25萬≤M<100萬 | 1.0% | |
100萬≤M<500萬元 | 0.5% | |
M≥500萬 | 1200元/筆 | |
天治趨勢精選混合 | M<25萬 | 1.5% |
25萬≤M<100萬 | 1.0% | |
100萬≤M<500萬元 | 0.5% | |
M≥500萬 | 1200元/筆 | |
天治新消費混合 | M<50萬 | 1.5% |
50萬≤M<100萬 | 1.0% | |
100萬≤M<500萬元 | 0.5% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
天治研究驅動混合 | M<50萬 | 1% |
50萬≤M<100萬 | 0.6% | |
100萬≤M<500萬元 | 0.2% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
天治可轉債增強債券A | M<100萬 | 0.80% |
100萬≤M<500萬 | 0.40% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
天治鑫利純債債券A | M<100萬 | 0.6% |
100萬≤M<300萬 | 0.4% | |
300萬≤M<500萬元 | 0.2% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
天治穩健雙鑫債券 | M<100萬 | 0.8% |
100萬≤M<300萬 | 0.5% | |
300萬≤M<500萬元 | 0.3% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
天治量化核心精選混合C | 無需申購費 | |
天治可轉債增強債券C | 無需申購費 | |
天治穩健雙盈債券 | 無需申購費 | |
天治天得利貨幣A&B | 無需申購費 | |
天治鑫利純債債券C | 無需申購費 |
贖回費率:
基金名稱 | 連續持有期限(N) | 贖回費率 |
天治轉型升級混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
N≥2年 | 0 | |
天治量化核心精選混合A | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
N≥2年 | 0 | |
天治財富增長混合/天治低碳經濟混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
2年≤N<3年 | 0.1% | |
N≥3年 | 0 | |
天治核心成長混合(LOF)/天治中國制造2025混合/天治趨勢精選混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
N≥2年 | 0 | |
天治新消費混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.25% | |
2年≤N<3年 | 0% | |
天治研究驅動混合A | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.25% | |
N≥2年 | 0 | |
天治研究驅動混合C | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% | |
30天≤N | 0 | |
天治鑫利純債債券A&C | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.1% | |
30天≤N | 0 | |
天治穩健雙盈債券 | 持有天數<7天 | 1.5% |
7天≤持有天數<60天 | 0.1% | |
持有天數≥60天 | 0 | |
天治可轉債增強債券A | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.1% | |
1年≤N<2年 | 0.05% | |
N≥2年 | 0 | |
天治可轉債增強債券C | 持有天數<7天 | 1.5% |
7天≤持有天數<60天 | 0.3% | |
持有天數≥60天 | 0 | |
天治穩健雙鑫債券 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<180天 | 0.3% | |
N≥180天 | 0 | |
天治天得利貨幣A&B | 無 |
二、網上交易:包括銀行網銀、券商網上交易、網上直銷
1、代銷網上交易費率優惠由代銷機構決定,詳見代銷機構發布的相關公告;
2、我司網上交易費率優惠以基金公告為準,詳見網上交易費率優惠表
以上費率優惠后均不得低于0.6%,如原費率低于0.6%按原費率標準執行。
三、定投費率(此處僅列費率優惠)
1、代銷網上交易費率優惠由代銷機構決定,詳見代銷機構發布的相關公告;
2、我司網上交易費率優惠以基金公告為準,詳見網上交易費率優惠表
以上費率優惠后均不得低于0.6%,如原費率低于0.6%按原費率標準執行。
四、轉換費率
轉入方 | 轉出方 | 轉換費用 |
天治旗下除核心外任意基金 | 天治旗下除核心外任意基金 | 支付轉出基金的贖回費+補差費 |
注1:轉換申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取,具體計算公式如下:
基金轉換申購補差費率=max{[轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率],0},(網上直銷以優惠費率計算,其他以原費率計算)即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率,如為負數則?。?。
轉換份額的計算公式:
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值–轉出基金贖回費
申購補差費=轉出金額×基金轉換申購補差費率
轉入金額=轉出金額–申購補差費
轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
?。ㄞD入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。)
注2:天治核心成長基金屬于LOF基金,注冊登記在中登,故不支持和我司旗下基金轉換。
重要提示: